
Bundesweiter Benchmark
341 Sparkassen · Vergleich nach Score, Ausschöpfung und Mehrwert
Top 20 Sparkassen — Gesamt-Score (0–100)
Klicken Sie auf eine Sparkasse für die Detailanalyse
Verbands-Vergleich — Durchschnittlicher Score
| Verband | Sparkassen | Ø Score | Händlerpotenzial | Mehrwert-Potenzial |
|---|---|---|---|---|
1SVN | 36 | 42 | 94.053 | 39.4 Mio. € |
2SVWL | 43 | 42 | 105.194 | 43.9 Mio. € |
3SVSaar | 6 | 42 | 12.489 | 5.2 Mio. € |
4SVBW | 50 | 42 | 134.577 | 56.3 Mio. € |
5RSGV | 27 | 41 | 125.463 | 52.6 Mio. € |
6SVRP | 20 | 41 | 50.871 | 21.3 Mio. € |
7OSV | 43 | 40 | 131.755 | 55.4 Mio. € |
8HSGV | 3 | 40 | 48.738 | 20.5 Mio. € |
9SGVHT | 47 | 40 | 130.932 | 55.2 Mio. € |
10SVB | 55 | 40 | 168.887 | 71.0 Mio. € |
11SGVSH | 11 | 39 | 37.347 | 15.7 Mio. € |
Einwohner vs. Händlerpotenzial
Punktgröße = Gesamt-Score · Farbe = Bewertungsklasse